Etna Bianco DOC
Etna Rosso DOC
| WINE NAME | BLEND | SOIL TYPE | ALTITUDE |
| Frappato Sicilia DOC | 100% Frappato di Vittoria | Red soil, subalpine sands of Pliocene origin, limestone–siliceous composition | ≈ 230 m a.s.l. |
| Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG | 50% Nero d’Avola, 50% Frappato di Vittoria | Red soil, subalpine sands of Pliocene origin, limestone–siliceous composition | ≈ 230 m a.s.l. |
| Nero d’Avola Sicilia DOC | 100% Nero d’Avola | Red soil, subalpine sands of Pliocene origin, limestone–siliceous composition | ≈ 230 m a.s.l. |
| Pantelleria Bianco | Zibibbo (Muscat of Alexandria) | Volcanic sandy soils, rich in minerals, wind-shaped terraces | ≈ 50–300 m a.s.l. |
| Etna Bianco DOC | 100% Carricante | Volcanic soils rich in basalt, lava sands, and mineral ash | ≈ 700–900 m a.s.l. |
| Etna Rosso DOC | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio | Volcanic soils with lava rock, sandy ash, and basalt | ≈ 700–900 m a.s.l. |
Etna Bianco DOC
Etna Rosso DOC